Das Qualitätsmanagement-System zertifiziert
für die Einhaltung
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)

| Crane's hoisting capacity, kg | 3200,00 |
| Grab's mass, kg | 1000 |
| Load, t | 1.6 |
| Number of grab's cables | 1 |
| Cable diameter, mm | 17.5 |
| Locking hoist multiplicity | 3 |
| Geometric volume, m3 | 1 |
| Load packed density, t/m3 | 1,25-1,60 |
| Number of tines | 2 |
| Load group by GOST 24599-87 | S2 |
| Height, open, mm | 2240 |
| Length, open, mm | 1770 |
| Width, open, mm | 1300 |
| Height, closed, mm | 1990 |
| Length, closed, mm | 1380 |
