Das Qualitätsmanagement-System zertifiziert
für die Einhaltung
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)

| Crane's hoisting capacity, kg | 10000 |
| Grab's mass, kg | 4300 |
| Load, t | 5.8 |
| Number of grab's cables | 4 |
| Cable diameter, mm | 22 |
| Locking hoist multiplicity | 4 |
| Geometric volume, m3 | 3.2 |
| Load packed density, t/m3 | 1,60-2,00 |
| Number of tines | 2 |
| Load group by GOST 24599-87 | S3 |
| Height, open, mm | 3210 |
| Length, open, mm | 3520 |
| Width, open, mm | 2100 |
| Height, closed, mm | 2680 |
| Length, closed, mm | 2530 |
