Das Qualitätsmanagement-System zertifiziert
für die Einhaltung
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
| Crane's hoisting capacity, kg | 10000 |
| Grab's mass, kg | 4300 |
| Load, t | 5.6 |
| Number of grab's cables | 4 |
| Cable diameter, mm | 17.5 |
| Locking hoist multiplicity | 4 |
| Geometric volume, m3 | 2 |
| Load packed density, t/m3 | 1,60-2,00 |
| Number of tines | 2 |
| Load group by GOST 24599-87 | S3 |
| Height, open, mm | 3700 |
| Length, open, mm | 3220 |
| Width, open, mm | 1740 |
| Height, closed, mm | 3100 |
| Length, closed, mm | 2390 |
