Das Qualitätsmanagement-System zertifiziert
für die Einhaltung
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)
| Crane's hoisting capacity, kg | 12000 |
| Grab's mass, kg | 5700 |
| Load, t | 5 |
| Number of grab's cables | 4 |
| Cable diameter, mm | 22 |
| Locking hoist multiplicity | 6 |
| Geometric volume, m3 | 2 |
| Load packed density, t/m3 | 2,00-2,00 |
| Number of tines | 2 |
| Load group by GOST 24599-87 | S3 |
| Height, open, mm | 3650 |
| Length, open, mm | 2550 |
| Width, open, mm | 1965 |
| Height, closed, mm | 2950 |
| Length, closed, mm | 2420 |
