Das Qualitätsmanagement-System zertifiziert
für die Einhaltung
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)

| Crane's hoisting capacity, kg | 32000 |
| Grab's mass, kg | 13500 |
| Load, t | 19 |
| Number of grab's cables | 4 |
| Cable diameter, mm | 32 |
| Locking hoist multiplicity | 4 |
| Geometric volume, m3 | 16 |
| Load packed density, t/m3 | 1,00-1,00 |
| Number of tines | 2 |
| Load group by GOST 24599-87 | S1t |
| Height, open, mm | 6250 |
| Length, open, mm | 5500 |
| Width, open, mm | 2300 |
| Height, closed, mm | 5300 |
| Length, closed, mm | 4300 |
