Das Qualitätsmanagement-System zertifiziert
für die Einhaltung
GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008)

| Crane's hoisting capacity, kg | 5000 |
| Grab's mass, kg | 2100 |
| Load, t | 3.2 |
| Number of grab's cables | 4 |
| Cable diameter, mm | 17.5 |
| Locking hoist multiplicity | 6 |
| Geometric volume, m3 | 1.6 |
| Load packed density, t/m3 | 1,60-2,00 |
| Number of tines | 2 |
| Load group by GOST 24599-87 | S3 |
| Height, open, mm | 3360 |
| Length, open, mm | 2560 |
| Width, open, mm | 1550 |
| Height, closed, mm | 3030 |
| Length, closed, mm | 1910 |
